CARACTERÍSTICAS
• Diseño con formato liviano y delgado, no incluye lámina porta equipo.
• Luminaria LED para ambientes con un alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.
Tipo de montaje:
• Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.
• Chasís en polímero tipo ABS y carcasa en poliestireno de alta transparencia.
• Color: Reflector blanco.
• Tipo de distribución: Directo.
Versión PC:
• Incluye tubos LED de policarbonato, con una alta vida útil y factor de potencia >0.9 para instalaciones industriales.
• Fuente de iluminación de fácil remplazo.
ESPECIFICACIONES

APLICACIONES





GUÍA DE INSTALACIÓN
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | TENSIÓN DE OPERACIÓN |
FLUJO LUMINOSO FUENTE |
FLUJO LUMIN. EFECTIVO |
FACTOR DE POTENCIA |
EFICACIA DE LA FUENTE |
EFICIENCIA ÓPTICA LUMINARIA |
TEMP. DE COLOR |
IRC | VIDA ÚTIL * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | (lm) | (lm) | (k) | (h) | ||||||
| P37648 | 2x18W T8 LED VIDRIO | 36 | 100-240 | 3.200 | 2.080 | >0,5 | 89 | 65% | 6.500 | 70 | 20.000 |
| P37649 | 1x18W T8 LED VIDRIO | 18 | 100-240 | 1.600 | 1.200 | >0,5 | 89 | 75% | 6.500 | 70 | 20.000 |
| P37650 | 2x18W T8 LED PC | 36 | 100-277 | 3.600 | 2.340 | >0,9 | 100 | 65% | 6.500 | 80 | 40.000 |
| P37652 | 2x18W T8 LED PC | 36 | 100-277 | 3.600 | 2.340 | >0,9 | 100 | 65% | 4.000 | 80 | 40.000 |
| P37651 | 1x18W T8 LED PC | 18 | 100-277 | 1.800 | 1.350 | >0,9 | 100 | 75% | 6.500 | 80 | 40.000 |
| P37653 | 1x18W T8 LED PC | 18 | 100-277 | 1.800 | 1.350 | >0,9 | 100 | 75% | 4.000 | 80 | 40.000 |
| P38341 | 2x18W T8 LED PC | 36 | 100-277 | 3.600 | 2.340 | 0,9 | 100 | 65% | 4.000 | 80 | 40.000 |
| P38342 | 2x18W T8 LED PC | 36 | 100-277 | 3.600 | 2.340 | 0,9 | 100 | 65% | 6.500 | 80 | 40.000 |
