CARACTERISTICAS
• Lámpara LED de alta potencia y alto flujo, su tecnologia y diseño brinda una distribucion uniforme de luz.
• Bajo consumo, ahorra hasta el 80% de energia comparado con los bombillos incandescentes y compactos ahorradorres de flujo similar.
• Diseño robusto.
• No genera radiacion UV.
• Tecnología de chip LED SMD.
• Tipo de distribución: Directo Simétrico.
• Parámetros Eléctricos bajo Norma IEC 62612.
ESPECIFICACIONES




APLICACIONES




Aspectos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA (W) | BASE (W) | TENSIÓN DE OPERACIÓN (V) |
FLUJO LUMINOSO (IM) |
EFICACIA | TEMPERATURA DE COLOR |
ANG. DE APERTURA |
VIDA ÚTIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P23177 | 20 | E27 | 100-240 | 1.600 | 80 | 3.000 | 220º | 20.000 |
| P24890 | 20 | E27 | 100-240 | 1.700 | 85 | 6.500 | 220º | 20.000 |
| P23180 | 30 | E27 | 100-240 | 2.150 | 72 | 3.000 | 220º | 20.000 |
| P24892 | 30 | E27 | 100-240 | 2.380 | 79 | 6.500 | 220º | 20.000 |
| P24893 | 40 | E27 | 100-240 | 3.400 | 85 | 6.500 | 220º | 20.000 |
| P23587 | 60 | E27 | 100-240 | 4.800 | 80 | 6.500 | 200º | 20.000 |
| P27256 | 80 | E40 | 100-240 | 6.400 | 80 | 6.500 | 200º | 20.000 |
| P26942 | 100 | E40 | 100-240 | 8.000 | 80 | 6.500 | 200º | 20.000 |
