CODIGO POTENCIA(W) TENSION DE OPERECION (V) FLUJO LUMINOSO (IM) TEMP. COLOR (K)

DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND 929002067212

10 (W) 100-240 (V) 8000 (IM) 3000 (K)

DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND 929002067312

10 (W) 100-240 (V) 8000 (IM) 4000 (K)

DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND 929002067412

10 (W) 100-240 (V) 8000 (IM) 6500 (K)

DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND 929002067512

15 (W) 100-240 (V) 12000 (IM) 3000 (K)

DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND 929002067612

15 (W) 100-240 (V) 12000 (IM) 4000 (K)

DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND 929002067712

15 (W) 100-240 (V) 12000 (IM) 6500 (K)

DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM 929002334612

15 (W) 127 (V) 12000 (IM) 3000 (K)

DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM 929002334712

15 (W) 127 (V) 12000 (IM) 4000 (K)

DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM 929002334812

15 (W) 127 (V) 12000 (IM) 6500 (K)

DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND 929002374812

20 (W) 100-240 (V) 2000 (IM) 3000 (K)

DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND 929002374912

20 (W) 100-240 (V) 2000 (IM) 4000 (K)

DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND 929002375012

20 (W) 100-240 (V) 2000 (IM) 6500 (K)

 

INFORMACIÓN DE LA GAMA DE PRODUCTOS

Proporciona un rendimiento sólido y confiable. Luz brillante con distribución uniforme.

BENEFICIOS

  • Rendimiento fiable
  • Distribución uniforme de luz
  • Driver interno

CARACTERÍSTICAS

  • Solución de corte de D90~D125
  • Proporciona aplicaciones de regulación y no regulación
  • Vida útil de 30,000 horas

APLICACIONES

  • Hotelería
  • Oficinas
  • Residencial

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.

Suscríbete para Recibir Novedades y Promociones Exclusivas

Sí, acepto la política de privacidad

Gracias por suscribirse !