CARACTERÍSTICAS
• Luminaria tipo Panel LED con driver independiente.
• Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación.
• Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
• Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado.
• Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado.
• Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación.Oficinas
ESPECIFICACIONES
IP20
APLICACIONES




Oficinas
Instalaciones educativas
Grandes superficies
Residencial
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA (W) | VOLTAJE (V) |
FLUJO LUMINOSO (LM) |
TEMP. DE COLOR | ANGULO DE APERTURA |
VIDA ÚTIL * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P27359 | 3 | 100-240 | 150 | 3.000 | 120° | 25.000 |
| P27360 | 3 | 100-240 | 150 | 6.500 | 120° | 25.000 |
| P26865 | 6 | 100-240 | 220 | 3.000 | 120° | 25.000 |
| P26544 | 6 | 100-240 | 240 | 6.500 | 120° | 25.000 |
| P24611 | 9 | 100-240 | 440 | 3.000 | 120° | 25.000 |
| P24616 | 9 | 100-240 | 490 | 4.000 | 120° | 25.000 |
| P24336 | 9 | 100-240 | 490 | 6.500 | 120° | 25.000 |
| P24612 | 12 | 100-240 | 700 | 3.000 | 120° | 25.000 |
| P24628 | 12 | 100-240 | 750 | 4.000 | 120° | 25.000 |
| P24337 | 12 | 100-240 | 750 | 6.500 | 120° | 25.000 |
| P24613 | 18 | 100-240 | 1.260 | 3.000 | 120° | 25.000 |
| P24629 | 18 | 100-240 | 1.260 | 4.000 | 120° | 25.000 |
| P24338 | 18 | 100-240 | 1.260 | 6.500 | 120° | 25.000 |
| P24630 | 24 | 100-240 | 1.650 | 4.000 | 120° | 25.000 |
| P24339 | 24 | 100-240 | 1.680 | 6.500 | 120° | 25.000 |
