CARACTERISTICAS
• Luminaria cumple con especificación técnica Enel- Codensa ET808.
• Diseño aerodinámico, moderno y elegante, con el compartimiento óptico independiente, vidrio de protección.
• Luminaria especialmente diseñada para alumbrado público con alimentación de corriente continua.
• Temperatura ambiente de operación: -25 °C ~ 40 °C.
• Incluye controlador solar, panel y batería con soportes.
• El controlador solar esta programado con un perfil de atenuación automática para maximizar la autonomía de la batería.
• Incluye gabinetes y soporte de instalación.
• Se entrega programado: 4h -100% / 4h – 30% / 4h – 60%.
• No incluye poste ni brazo.
ESPECIFICACIONES
Ip66
ik08
5 años de garantía
APLICACIONES


Senderos pestonales
Parques y plazoletas
Vias secundarias
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA (W) | POTENCIA PANEL SOLAR |
CAPACIDAD DE BATERÍA |
FLUJO LUMINOSO (LM) | LM/W | TEMP. DE COLOR | VIDA ÚTIL LED (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P37781 | 18 ~ 35 | 100W | 100 Ah | 1.660 ~ 5.040 | 150 | 4.000 | 100.000 |
| P37782 | 30 ~ 60 | 200W | 150 Ah | 2.772 ~ 8.400 | 150 | 4.000 | 100.000 |
| P37783 | 45 ~ 90 | 2x150W | 2x100 Ah | 4.158 ~ 12.600 | 150 | 4.000 | 100.000 |
| P37788 100%Solar | 35 | 150W | 150 Ah | 5.040 | 144 | 4.000 | 100.000 |
| P37789 100%Solar | 60 | 100W | 100 Ah | 8.400 | 140 | 4.000 | 100.000 |
| P37790 100%Solar | 90 | 150W | 150 Ah | 12.600 | 140 | 4.000 | 100.000 |
